- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
288万人民币 | 2008-04-05 | 存续 |
工商注册号 | 410703100001397 | 组织机构代码 | 67410591-7 | |
统一信用代码 | 91410703674105917X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410703674105917X | 行业 | 互联网和相关服务 | |
营业期限 | 2008-04-05至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-01 | |
登记机关 | 新乡市卫滨区市场监督管理局 | 英文名称 | Xinxiang Jingwei Network Co.,Ltd. | |
注册地址 | 河南省新乡市卫滨区西环路423号 | |||
经营范围 |
一般项目:通用加料、分配装置制造;物料搬运装备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);矿山机械销售;环境保护专用设备制造;机械设备销售;试验机销售;物料搬运装备销售;环境保护专用设备销售;机械零件、零部件销售;机械零件、零部件加工;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|