- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
580万人民币 | 2017-10-16 | 存续 |
工商注册号 | 410721000042656 | 组织机构代码 | MA44G8AH-X | |
统一信用代码 | 91410721MA44G8AHX4 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91410721MA44G8AHX4 | 行业 | 专用设备制造业 | |
营业期限 | 2017-10-16至无固定期限 | 核准日期 | 2017-10-16 | |
登记机关 | 新乡县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 新乡县朗公庙镇南于店村南头 | |||
经营范围 |
振动设备、破碎设备、输送设备及配件制造、销售**
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2023-10-13 | 询比阿盖尔筛机配件结果公示 | 中粮生化(泰国)有限公司 | - | 中标结果 | 新乡市合赢机械设备有限公司 | - |